

Ауди

БМВ

ВАЗ

Вольво

Дэу

КИА

Лексус

Мазда

Мерседес

Митсубиши

Ниссан

Опель

Пежо

Рено

Ситроен

Субару

Сузуки

Тойота

Фиат

Фольксваген

Форд

Хонда

Хундай

Чери

Шевроле

Шкода
Количество автомобилей в парке:
1000
Типы автомобилей: Иномарки, Легковые автомобили, Микроавтобусы
Стоимость проезда по городу | |
---|---|
Стоимость поездки по городу | 14 РУБ. |
Стоимость посадки | 70 РУБ. |
Стоимость трансферов в аэропорты | |
---|---|
Кольцово (28 км.) | |
Челябинск (24 км.) | 370 РУБ. |
Магнитогорск (18 км.) | |
Уфа (27 км.) | |
Омск (5 км.) | |
Тюмень (15 км.) | |
Большое Савино (18 км.) |
Стоимость проезда между городами | |
---|---|
Челябинск – Екатеринбург (195 км.) | 3 200 РУБ. |
Челябинск – Миасс (83 км.) | 1 500 РУБ. |
Челябинск – Магнитогорск (247 км.) | 4 500 РУБ. |
Челябинск – Курган (253 км.) | 3 700 РУБ. |
Челябинск – Златоуст (110 км.) | 2 100 РУБ. |
Челябинск – Костанай (258 км.) | 6 200 РУБ. |
Челябинск – Первоуральск (216 км.) | 4 200 РУБ. |
Челябинск – Троицк (120 км.) | 2 200 РУБ. |
Челябинск – Южноуральск (79 км.) | 1 500 РУБ. |
Челябинск – Сатка (151 км.) | 3 000 РУБ. |
Челябинск – Кыштым (83 км.) | 1 700 РУБ. |
Челябинск – Карабаш (84 км.) | 1 700 РУБ. |
Челябинск – Карталы (238 км.) | 4 300 РУБ. |
Челябинск – Пермь (457 км.) | 8 500 РУБ. |
Челябинск – Рудный (266 км.) | 7 200 РУБ. |
Челябинск – Тюмень (343 км.) | 6 700 РУБ. |
